1356 ATMs, but no Cashtic users! Be the first here.
Location | Cashtic User Count Sortera stigande | ATM Count |
---|---|---|
Nässjö | 0 | 3 |
Deje | 0 | 1 |
Virserum | 0 | 2 |
Hällevadsholm | 0 | 1 |
Sörforsa | 0 | 1 |
Strömstad | 0 | 8 |
Töcksfors | 0 | 1 |
Karlstad | 0 | 13 |
Sundsvalls Gustav Adolf District | 0 | 5 |
Gävle | 0 | 16 |
Lindesberg | 0 | 1 |
Drevviksstrand | 0 | 1 |
Flemingsberg | 0 | 1 |
Upplands Väsby | 0 | 8 |
Skelleftehamn | 0 | 1 |
Svalövs kommun | 0 | 1 |
Trollhättan | 0 | 2 |
Ekerö | 0 | 2 |
Höganäs | 0 | 1 |
Ljungskile | 0 | 2 |
Ellen Bagley, en 20-åring från Linköping, Sverige, blev offer för bedrägeri kort efter att ha gjort sin första försäljning på en app för begagnade kläder. Hon fick ett meddelande som bad henne verifiera sina uppgifter, vilket ledde till att hon använde BankID, ett digitalt identifieringssystem. Trots några felmeddelanden var det för sent när hon insåg att något var fel—över 10 000 svenska kronor hade stulits från hennes konto.
Language
ATM data by OpenStreetMap and its contributors. ATM counts and locations can be inaccurate!