1356 ATMs, but no Cashtic users! Be the first here.
Location | Cashtic User Count Sortera stigande | ATM Count |
---|---|---|
Visby | 0 | 8 |
Ed | 0 | 2 |
Drevviksstrand | 0 | 1 |
Flemingsberg | 0 | 1 |
Österbybruk | 0 | 1 |
Hagfors | 0 | 3 |
Åstorps kommun | 0 | 2 |
Tomelilla | 0 | 1 |
Kävlinge | 0 | 2 |
Ulricehamn | 0 | 2 |
Åkersberga | 0 | 4 |
Robertsfors | 0 | 4 |
Årjäng | 0 | 1 |
Byske | 0 | 1 |
Lycksele | 0 | 2 |
Strömsund | 0 | 1 |
Lenhovda | 0 | 1 |
Norberg | 0 | 1 |
Trelleborg | 0 | 5 |
Sigtuna | 0 | 2 |
Ellen Bagley, en 20-åring från Linköping, Sverige, blev offer för bedrägeri kort efter att ha gjort sin första försäljning på en app för begagnade kläder. Hon fick ett meddelande som bad henne verifiera sina uppgifter, vilket ledde till att hon använde BankID, ett digitalt identifieringssystem. Trots några felmeddelanden var det för sent när hon insåg att något var fel—över 10 000 svenska kronor hade stulits från hennes konto.
Language
ATM data by OpenStreetMap and its contributors. ATM counts and locations can be inaccurate!