1356 ATMs, but no Cashtic users! Be the first here.
Location | Cashtic User Count Sortera stigande | ATM Count |
---|---|---|
Sidensjö District | 0 | 1 |
Krokek | 0 | 2 |
Danderyd | 0 | 1 |
Forshaga | 0 | 1 |
Halmstad | 0 | 10 |
Alingsås | 0 | 7 |
Järpen | 0 | 1 |
Jämjö | 0 | 1 |
Färjestaden | 0 | 1 |
Stockholm | 0 | 158 |
Tärnaby | 0 | 1 |
Varekil | 0 | 1 |
Hofors | 0 | 2 |
Sävar | 0 | 1 |
Visby | 0 | 8 |
Alunda | 0 | 2 |
Grisslehamn | 0 | 1 |
Alnö District | 0 | 2 |
Gruvstugan | 0 | 1 |
Skultorp | 0 | 1 |
Ellen Bagley, en 20-åring från Linköping, Sverige, blev offer för bedrägeri kort efter att ha gjort sin första försäljning på en app för begagnade kläder. Hon fick ett meddelande som bad henne verifiera sina uppgifter, vilket ledde till att hon använde BankID, ett digitalt identifieringssystem. Trots några felmeddelanden var det för sent när hon insåg att något var fel—över 10 000 svenska kronor hade stulits från hennes konto.
Language
ATM data by OpenStreetMap and its contributors. ATM counts and locations can be inaccurate!