2644 ATMs, and 3 Cashtic users!
| Location | Cashtic User Count Sort ascending | ATM Count |
|---|---|---|
| La Banda | 0 | 7 |
| General Pinto | 0 | 1 |
| General San Martín | 0 | 2 |
| Municipio de Santa Rosa | 0 | 1 |
| Campana | 0 | 11 |
| La Lucila del Mar | 0 | 1 |
| Municipio de San Antonio de los Cobres | 0 | 1 |
| Tintina | 0 | 2 |
| Distrito Ciudad de San Rafael | 0 | 2 |
| Pomona | 0 | 1 |
| Municipio de Mercedes | 0 | 5 |
| Hughes | 0 | 1 |
| San Ramón de la Nueva Orán | 0 | 1 |
| Pila | 0 | 1 |
| Municipio de San Francisco | 0 | 1 |
| Ciudadela | 0 | 1 |
| Magdalena | 0 | 2 |
| Acassuso | 0 | 1 |
| Municipio de El Mollar | 0 | 1 |
| Arroyito | 0 | 1 |
ATM data by OpenStreetMap and its contributors. ATM counts and locations can be inaccurate!
