2644 ATMs, and 3 Cashtic users!
| Location | Cashtic User Count Sort ascending | ATM Count |
|---|---|---|
| Pozo Azul | 0 | 1 |
| El Espinillo | 0 | 1 |
| Moquehuá | 0 | 1 |
| Monteros | 0 | 3 |
| Corrientes | 0 | 20 |
| Monte Grande | 0 | 6 |
| Municipio de Colonia Aurora | 0 | 2 |
| Bustinza | 0 | 2 |
| Valle Hermoso | 0 | 1 |
| Ciudadela | 0 | 1 |
| Municipio de El Mollar | 0 | 1 |
| Distrito Ciudad de General Alvear | 0 | 1 |
| Vivoratá | 0 | 1 |
| González Catán | 0 | 2 |
| Maza | 0 | 1 |
| Villa del Dique | 0 | 2 |
| Rosario del Tala | 0 | 2 |
| San Genaro | 0 | 3 |
| Villa Paula Albarracín de Sarmiento | 0 | 1 |
| Monte Quemado | 0 | 2 |
ATM data by OpenStreetMap and its contributors. ATM counts and locations can be inaccurate!
